Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά η αξιοποίηση της δυνατότητας υπερδέσμευσης για την κατανομή πόρων ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι 2 στους 3 αγρότες (64%) που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα θα αποκτήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο Μέτρο.
Η οριστική κατανομή των πόρων ύψους 600 εκ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας: Κατανομή υπερδέσμευσης στο σύνολο των δράσεων
| Περιφέρεια | Αρχικός Π.Υ. Πρόσκλησης | Αιτούμενη Δ.Δ. | Κατανομή Υπερδέσμευσης | Νέος Π/Υ |
| Αν. Μακ. & Θράκης | 28.826.000 | 129.239.815 | 46.590.691 | 75.416.691 |
| Αττικής | 9.310.000 | 7.656.843 | -1.653.157 | 7.656.843 |
| Βορείου Αιγαίου | 16.560.000 | 80.480.888 | 29.658.452 | 46.218.452 |
| Δυτικής Ελλάδας | 28.289.000 | 70.241.989 | 19.465.636 | 47.754.636 |
| Δυτ. Μακεδονίας | 20.947.000 | 73.437.855 | 24.355.067 | 45.302.067 |
| Ηπείρου | 16.291.000 | 36.109.521 | 9.195.533 | 25.486.533 |
| Θεσσαλίας | 30.883.000 | 104.571.626 | 34.190.554 | 65.073.554 |
| Ιονίων Νήσων | 8.414.000 | 4.127.068 | -4.286.932 | 4.127.068 |
| Κεν. Μακεδονίας | 59.530.000 | 250.608.378 | 88.657.857 | 148.187.857 |
| Κρήτης | 28.289.000 | 55.070.381 | 12.426.209 | 40.715.209 |
| Νοτίου Αιγαίου | 9.669.000 | 15.670.592 | 2.784.660 | 12.453.660 |
| Πελοποννήσου | 31.331.000 | 59.172.764 | 12.918.213 | 44.249.213 |
| Στερεάς Ελλάδας | 27.661.000 | 48.560.767 | 9.697.217 | 37.358.217 |
| Χώρα | 316.000.000 | 934.948.487 | 284.000.000 | 600.000.000 |






